| 1 x de R$8,99 sem juros | Total R$8,99 | |
| 2 x de R$5,24 | Total R$10,49 | |
| 3 x de R$3,51 | Total R$10,54 | |
| 4 x de R$2,67 | Total R$10,69 | |
| 5 x de R$2,15 | Total R$10,77 | |
| 6 x de R$1,80 | Total R$10,82 | |
| 7 x de R$1,55 | Total R$10,86 | |
| 8 x de R$1,36 | Total R$10,90 | |
| 9 x de R$1,21 | Total R$10,93 | |
| 10 x de R$1,09 | Total R$10,99 | |
| 11 x de R$1,00 | Total R$11,05 | |
| 12 x de R$0,92 | Total R$11,10 |
| 1 x de R$8,99 sem juros | Total R$8,99 | |
| 2 x de R$4,86 | Total R$9,72 | |
| 3 x de R$3,28 | Total R$9,86 | |
| 4 x de R$2,50 | Total R$10,01 | |
| 5 x de R$2,02 | Total R$10,14 | |
| 6 x de R$1,71 | Total R$10,26 | |
| 7 x de R$1,48 | Total R$10,36 | |
| 8 x de R$1,31 | Total R$10,49 | |
| 9 x de R$1,18 | Total R$10,63 | |
| 10 x de R$1,07 | Total R$10,71 | |
| 11 x de R$0,98 | Total R$10,84 | |
| 12 x de R$0,91 | Total R$10,98 |
Desenvolvidos para proteção de instalações elétricas
contra sobrecarga e curto-circuito.
Resumo das características técnicas
Curva de disparo: C
Corrente nominal: 16A
Número de polos: 1 Polo
Tensão de emprego: 440Vca/250Vcc
Frequência: 50/60 Hz
Segurança
Os minidisjuntores MDW e MDWH atendem as curvas
características de disparo B e C, conforme a norma
NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2.
